主题
轨迹数据拉取
- 接口地址:
/openapi/waybill/getTrackData - 请求方式:
POST - 说明:拉取轨迹数据,支持按运单号查询或按时间增量拉取。
result为轨迹对象数组,仅包含下表所列字段;无值字段以null返回。
查询条件
主查询条件(三选一): waybillNo、jyWaybillNo、startTime 必须且只能传入其一。
companyWorkNo 使用规则:
- 与
waybillNo组合查询时必填 - 按
jyWaybillNo查询时可不传,具语单号可单独查 - 按
startTime增量拉取时可选,传入则追加公司范围过滤
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
waybillNo | String | 三选一必填 | 与 jyWaybillNo、startTime 三选一,且仅能传 1 个;须与 companyWorkNo 组合查询 |
jyWaybillNo | String | 三选一必填 | 与 waybillNo、startTime 三选一,且仅能传 1 个;可单独查询,无需传 companyWorkNo |
startTime | String | 三选一必填 | 与 waybillNo、jyWaybillNo 三选一,且仅能传 1 个;格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,按轨迹时间增量拉取 |
pageSize | Integer | 否 | 返回条数,默认 1000,最大 1000 |
companyWorkNo | String | 按查询方式 | 公司会员号;waybillNo 查询时必填;jyWaybillNo 单独查询时可不传;startTime 增量拉取时可选 |
请求示例
按具语单号单独查询:
json
{
"jyWaybillNo": "JY225051200001",
"pageSize": 50
}按运单号 + 公司会员号组合查询:
json
{
"waybillNo": "WB202605120001",
"companyWorkNo": "101121"
}响应示例
json
{
"code": 200,
"message": "",
"result": [
{
"busId": "2056313106630307842",
"trackContent": "货物已从【江西赣州南康区】发往【龙岭集散中心】",
"trackDate": "2026-05-18 18:00:39",
"trackType": "发车",
"waybillNo": "Y6051800105",
"companyId": "16597",
"companyWorkNo": "101121",
"jyWaybillNo": "JY26051800867",
"deptName": "龙岭集散中心",
"deptAddress": "江西省赣州市",
"createTime": "2026-05-18 17:56:42",
"signType": null
}
]
}示例仅展示部分字段;实际响应包含下表全部字段,未赋值项为
null。
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | Integer | 业务状态码,200 表示成功 |
message | String | 返回消息 |
result | Array | 轨迹数据列表 |
result[].busId | String | 业务主键 |
result[].trackContent | String | 轨迹内容 |
result[].trackDate | String | 轨迹时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
result[].trackType | String | 轨迹类型 |
result[].deptName | String | 当前网点名称 |
result[].deptAddress | String | 当前网点地址 |
result[].deptAddressCode | String | 当前网点地址编码 |
result[].deptAddressDetailed | String | 当前网点详细地址 |
result[].arriveDeptName | String | 到达网点 |
result[].startDeptName | String | 始发网点 |
result[].destinationStation | String | 目的网点 |
result[].driverName | String | 司机姓名 |
result[].driverMobile | String | 司机电话 |
result[].dispatchType | String | 调度类型 |
result[].newdriverMobile | String | 新司机电话 |
result[].newdriverName | String | 新司机姓名 |
result[].appointmentTime | String | 预约时间 |
result[].signName | String | 签收人 |
result[].waybillNo | String | 运单号 |
result[].companyId | String | 物流公司 id |
result[].companyWorkNo | String | 物流商会员号 |
result[].jyWaybillNo | String | 具语单号 |
result[].pictures | String | 图片信息,多个英文逗号隔开 |
result[].remarks | String | 备注 |
result[].signType | String | 1.待签收 2.正常签收、3.异常签收、4.拒收 |
result[].createTime | String | 创建时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
result[].updateTime | String | 修改时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
result[].departTime | String | 发车时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
result[].plateNumber | String | 车牌号 |
result[].price | String | 扩展价格/件数字段 |
轨迹节点说明
拉取到的轨迹按 trackType(节点)区分。下表列出各节点的轨迹描述及相关响应字段。
节点名称(trackType) | 轨迹描述(trackContent)示例 | 相关响应字段 |
|---|---|---|
| 揽收 | 货物已揽收,请耐心等待! | waybillNo、companyId、trackDate、trackType、trackContent、deptName、deptAddress、deptAddressDetailed |
| 发车 | 货物已从【江西赣州南康区】发往【龙岭集散中心】途中,请耐心等待! | 上述公共字段,另含 startDeptName、arriveDeptName;预计到达时间见文案或 departTime |
| 到达 | 货物已到达【广东省揭阳市揭东县】,请耐心等待! | 公共字段(同揽收) |
| 到达派送网点 | 货物已到达【揭东网点】,请耐心等待! | 公共字段(同揽收) |
| 预约 | 已和客户成功预约,上门时间为:【2025-10-14 17:17:29】 | waybillNo、companyId、trackDate、trackType、trackContent;预约时间另见 appointmentTime |
| 上门派件 | 【张师傅-17696456584】师傅正在上门派件服务中 | 公共字段(同揽收),另含 driverName、driverMobile |
| 已签收 | 【正常签收】,签收人:【本人】,签收图 | 公共字段(同揽收),另含 signType、signName、pictures |
说明
trackContent为面向用户的完整轨迹文案,方括号【】内为动态占位。- 同一运单轨迹按时间倒序或正序排列以实际返回为准;节点是否全部出现取决于运输进度。
trackType取值与节点名称一致。